[학사] 2024-2 논문제출자격시험 교시별 과목 일정 안내 QE schedule
- 신소재공학부
- 조회수1424
- 2024-09-27
2024학년도 2학기 논문 제출 자격시험 일정표 (신소재공학과 학생용) | ||||||||
No. | 시간 | 학과 | 학수번호 | 교과목명(한글) | 교과목명(영문) | 시험일자 | 시험장소 | |
1교시 | 09:00-09:50 | 신소재공학과 | EAM5201 | 신소재공학 | Advanced Materials Science & Engineering(Crystal Chemistry) | 2024-10-05 (토) | 26110호 | |
2교시 | 10:00-10:50 | 신소재공학과 | EAM5203 | 재료열역학특론 | Thermodynamics of Solid | |||
3교시 | 11:00~11:50 | 신소재공학과 | EAM5206 | 신소재강도학 | Advanced Mechanical Metallurgy | |||
| 11:50~13:00 | 점심시간 | ||||||
4교시 | 13:00~13:50 | 신소재공학과 | EAM5202 | 재료분석법 | Semiconductor Analysis | |||
5교시 | 14:00~14:50 | 신소재공학과 | EAM5204 | 상변태학특론 | Phase Transformations | |||
6교시 | 15:00~15:50 | 신소재공학과 | | 영어 | English | |||
7교시 | 16:00~16:50 | 신소재공학과 | EAM5305 | 고체물성학 | Advanced Theory of Solid Properties | |||
8교시 | 17:00~17:50 | 신소재공학과 | EAM5721 | 표면, 계면 및 결함론 | Surface, Interface and Other Defects | |||
본인 확인을 위하여 신분증 또는 학생증 지참. Bring your ID card or student ID card for identification. 과목별로 계산기를 요구하는 경우가 있으니 지참 바랍니다. Please bring a calculator. 신소재공학 과목의 시험장소 : 26110호 Examination location of subject in the first period:26110호 |
1. 논자시 시험일 및 시간 : 2024년 10월 5일 토요일 9시~
2. 시험장 : 26110호
(상세한것은 첨부파일 확인)
3. 합불판정 : 100점 만점에 70점이상 합격
4. 본인확인을 위한 신분증(학생증, 주민등록증) 지참, 계산기 지참
5. 신청확인
- GLS상으로 본인이 신청한 과목이 맞는지 확인
- 과목별 응시자 확인은 첨부파일의 논자시 일정표 및 과목별 명단 탭 확인
1. Date & Time: October 5, 2024 / 9:00~
2. Place: Engineering 2 (26) Room No. 26110
(Check the attached file for details)
3. Pass : 70 points or higher.
4. Please bring your ID (student card, registration card, etc.), calculator.
5. Check your application
- Please check if the subject is the one that you applied through GLS.
- Please check the attached “Schedule”.
문의: 031-290-7370/ gradamse@skku.edu